| 楼盘户型 | 三室 四室 五室 |
| 开盘时间 | 已开盘 |
| 交房时间 | 已交付 |
| 开发商 | 金鑫房地产开发有限公司 |
| 楼盘地址 | 学苑路与后稷街交汇处 |
| 售楼处地址 | 学苑路与后稷街交汇处 |
| 占地面积 | 80000㎡ |
| 建筑面积 | 250000㎡ |
| 容积率 | 3.0 |
| 绿化率 | 42% |
| 规划户数 | 1800户 |
| 车位数 | 1800个 |
| 产权年限 | 70年 |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 物业公司 | 金鑫物业 |
| 物业费 | 暂无资料 |
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
| (2020)晋商房预售运字第067号 | 2020-12-18 | |
| (2021)晋商房预售运字第018号 | 2021-05-07 |
金鑫·铂悦府,规划大面宽,短进深格局,匠造3.1-3.15米朗阔层高,阳面3+开间,中户亦南北通透,充分感受清风暖阳;另有户外鞋柜强大收纳,贯通电梯门、私家电梯厅,子母双开门入户,270°巨幕观景窗,超值面积赠送等,诸多人性化细节考量,打造真正“会呼吸的房子”,让居住更加舒适健康! |
| 记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
| 2023-12-21 | 6500 |
免责声明:楼盘时效性信息来源于政府公示网站、开发商、第三 方公众平台,最终以政府部门登记备案为准,预测性、概括性信 息仅供参考,请谨慎核查。